binomisch
1. Januar 2013bi|no|misch 〈Adj.; Math.〉 in der Art eines Binoms, zweigliedrig ● ~er Lehrsatz L. zur Entwicklung der Potenz eines Binoms, z. B. (a + b)2 =…
8 Artikel
bi|no|misch 〈Adj.; Math.〉 in der Art eines Binoms, zweigliedrig ● ~er Lehrsatz L. zur Entwicklung der Potenz eines Binoms, z. B. (a + b)2 =…
Ex|po|nent 〈m. 16〉 1 〈Math.〉 Hochzahl einer Potenz, die angibt, wie oft eine Zahl mit sich selbst multipliziert werden soll, z. B. 4 3 =…
♦ Qua|drat I 〈n. 11〉 1 〈Geom.〉 Viereck mit vier identisch langen Seiten u. vier rechten Winkeln 2 Häuserblock in Form eines Quadrats (1) 3…
Ku|bus 〈m.; –, Ku|ben〉 1 Würfel 2 〈Math.〉 dritte Potenz [<lat. cubus <grch. kybos ”Würfel“]
ku|bie|ren 〈V. t.; hat; Math.〉 1 in die dritte Potenz erheben 2 den Rauminhalt berechnen von [zu lat. cubus <grch. kybos ”Würfel“]
Ku|ba|tur 〈f. 20; unz.; Math.〉 das Kubieren, Erhebung in die dritte Potenz, Berechnung des Rauminhalts [→ Kubus]
Kenn|zif|fer 〈f. 21〉 1 Ziffer als Kennzeichen statt des Namens od. ausführlicher Angaben; Sy Kennzahl (2) 2 〈Math.〉 Logarithmus der Potenz…
Rauchen