Strombedarf im Leerlauf (in Gigawattstunden)
2004 2010 2015
IuK-Endgeräte 10 932 8606 8697
darunter:
Audio-Geräte 2753 2315 2913
Fernseher 2770 2142 1935
Telefone (incl. mobil) 1421 1242 1273
Video-Geräte 1182 948 921
Rechner 1165 737 568
Drucker 652 550 395
Haushaltsgeräte 2101 2322 2492
darunter:
Kaffeemaschine 591 699 741
Herd 500 551 595
Mikrowelle 403 450 495
IuK-Infrastruktur 1347 2396 2591
darunter:
Türsprechanlagen 721 738 721
Fernsehen 483 474 481
Internet (Breitband) 109 609 743
Summe 14 380 13 324 13 750
Nach einer soeben erschienenen Studie verbrauchen die Haushalte in Deutschland gegenwärtig 14 380 Gigawattstunden Strom allein für Geräte oder Infrastruktur, die sich im Standby-Betrieb oder Schein-Aus befinden. Das ist mehr, als die beiden Kernkraftwerke Philipsburg-1 und Isar-1 zusammen erzeugen. In den kommenden Jahren wird sich an dieser Tendenz wenig ändern. (IuK: Information und Kommunikation).




