Rang Verlag/ Verlagsgruppe Titel Aufl. IV/2005
1 WVW Westdeutsche Verlags- und Werbegesellschaft/ 81 4 700 100
ORA Ostruhr-Anzeigenblatt-Gesellschaft, Essen
2 Rheinische Anzeigenblatt GmbH (RAG), Köln 17 2 166 409
3 BVZ Anzeigenzeitungen Berlin/Rostock 4 1 880 410
4 Allgemeiner Anzeiger, Werbe- und Vertriebsges., Erfurt 29 1 726 853
5 Verlag Blitz-Tip, Egelsbach/Frankfurt a.M. 2 1 650 129
6 Wochenkurier-Gruppe Leipzig, Dresden, Cottbus 40 1 543 183
7 Berliner Wochenblatt Verlag 1 1 435 021
8 Wochenspiegel Verlagsgesellschaft, Halle (Saale) 27 1 336 768
9 Verlagsgesellschaft Madsack, Hannover/Peine/ 17 1 336 044 Göttingen/Wolfenbüttel
10 Panorama Anzeigenblatt, Düsseldorf 15 1 329 370
Kostenlose Anzeigenblätter haben sich zum Erfolgsmodell entwickelt. Sie liefern ihren Lesern begehrte Informationen ohne redaktionellen Aufwand und ohne die Nähe zur PR zu verbergen – vom Eventreport bis zum Einkaufstipp. Damit gefährden sie die Existenz so mancher Tageszeitung. 1350 Anzeigenblätter mit einer Gesamtauflage von 86,4 Millionen Exemplaren stehen heute 377 Tages- und Sonntagszeitungen mit gerade 25,4 Millionen Exemplaren gegenüber.





