Produktionskapazität der Top-12-Anlagen in Tonnen pro Jahr
1. ADM Oelmühle Hamburg 500 000
2. ADM Soya Mainz 275 000
3. Cargill Frankfurt am Main 250 000
4. Deutsche Biodiesel Eberswalde 250 000
5. Natur Energie West Marl 240 000
6. Campa-Biodiesel Straubing 200 000
7. Neckermann Renewables Lutherstadt Wittenberg 200 000
8. Mitteldeutsche Umesterungswerke Greppin 150 000
9. Biopetrol Industries Schwarzheide 150 000
10. Biopetrol Industries Rostock 150 000
11. Marina Biodiesel Brunsbüttel 150 000
12. Mitteldeutsche Umesterungswerke Zörbig 150 000
Die Kapazität der Biodieselanlagen soll in den kommenden Jahren stark erweitert werden. Zurzeit beträgt die Produktionskapazität 2,7 Millionen Tonnen. Nach Fertigstellung der gerade gebauten oder geplanten Anlagen, die vorwiegend Raps verarbeiten, können in Deutschland pro Jahr 4,6 Millionen Tonnen Biodiesel erzeugt werden. Zum Vergleich: 2005 wurden auf Deutschlands Straßen 28,5 Millionen Tonnen Diesel verbraucht, erzeugt aus Mineralöl.




