| Herkunftsort | Entstehung und Eigenschaften |
| Sonnenwind | meist Protonen und Helium-Kerne; energiearm; Flussdichte* 10 7 |
| Sonneneruptionen | Intensität stark schwankend; Energie bis 10 6 eV; Flussdichte 10 8 bis 10 10 |
| Heliosphäre | aus Wechselwirkung des Sonnenwinds mit interstellarem Medium am “Termination Shock” |
| Galaxis | stammt von Supernova-Überresten und Jets von Pulsaren und Schwarzen Löchern; Energie bis 10 9 eV |
| außerhalb der Galaxis | stammt wohl von Jets bei supermassereichen Schwarzen Löchern in Galaxienzentren, vielleicht auch von exotischen oder noch unbekannten Prozessen; Energie bis 10 20 eV; Flussdichte 10 –22 |
* Flussdichte: Teilchenstromdichte, angegeben pro Sekunde und Quadratzentimeter




