Erdölreserven in Milliarden Tonnen
1984 1994 2004
1 Saudi Arabien 23,0 Saudi Arabien 35,2 Saudi Arabien 35,6
2 Kuwait 12,2 Irak 13,6 Iran 18,0
3 UdSSR 8,6 Ver.Arab.Emir. 13,4 Irak 15,7
4 Mexiko 6,9 Kuwait 12,8 Kuwait 13,8
5 Iran 6,6 Iran 12,1 Ver.Arab.Emir. 13,3
6 Irak 6,1 Venezuela 8,8 Venezuela 10,5
7 USA 4,8 Mexiko 6,9 Russland 9,4
8 Ver.Arab.Emir. 4,4 Russland 6,7 Libyen 5,3
9 Venezuela 3,7 USA 3,9 Nigeria 4,8
10 Libyen 2,8 China 3,3 Kasachstan 4,1
OPEC 64,5 104,3 121,4
EU-25 2,2 1,9 1,3
Afrika 7,4 8,5 14,7
Weltreserven 96,2 138,2 159,7
Weltjahres-
verbrauch 2,8 3,2 3,8
Auch wenn der Ölpreis derzeit bei 60 Dollar pro Barrel liegt und real damit so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Die Erdölreserven sind in den vergangenen Jahren weiter angewachsen.




