Erdgasreserven in Billionen Kubikmeter
1984 1994 2004
1 UdSSR 41,1 Russland 49,4 Russland 47,6
2 Iran 13,6 Iran 21,0 Iran 27,6
3 USA 6,5 Katar 7,1 Katar 25,8
4 Katar 4,3 Ver.Arab.Emir. 5,8 Saudi Arabien 6,7
5 Saudi Arabien 3,5 Saudi Arabien 5,2 Ver.Arab.Emir. 6,6
6 Algerien 3,1 USA 4,6 USA 5,4
7 Kanada 2,6 Venezuela 4,0 Nigeria 5,3
8 Norwegen 2,5 Algerien 3,7 Algerien 4,6
9 Mexiko 2,2 Nigeria 3,4 Venezuela 4,3
10 Niederlande 1,9 Irak 3,1 Irak 3,1
OPEC 64,5 104,3 88,8
EU-25 2,2 1,9 3,2
Afrika 7,4 8,5 14,1
Weltreserven 96,2 138,2 176,5
Weltjahres-
verbrauch 1,6 2,1 2,8
Die nachgewiesenen sicheren Erdgasvorräte auf der Welt haben sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt – und dies obwohl der Verbrauch von Jahr zu Jahr angewachsen ist. Dass immer noch sensationelle Funde gemacht werden, belegt das Beispiel Katar. Dort allein sind jetzt 18 Billionen Kubikmeter mehr nachgewiesen als 1994. Rein rechnerisch ließe sich der Welterdgasverbrauch damit um mehr als sechs Jahre decken.




